 |  |
|
Gestisci Gratis il tuo Libretto Universitario! Accessi Statistiche |
|
Gestisci Gratis il tuo Libretto Universitario! Accessi Statistiche
1211612 pagine viste dal Dicembre 1, 2006
[ View Detailed Statistics ] |
|
Browser
|
MSIE: |   32.47 % (393464) |
FireFox: |   8.675 % (105110) |
Netscape: |   28.70 % (347740) |
Opera: |   0.919 % (11141) |
Konqueror: |   0.034 % (414) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   20.33 % (246376) |
Sconosciuto: |   8.861 % (107367)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   42.76 % (518131) |
Linux: |   0.579 % (7019) |
Mac/PPC: |   0.414 % (5027) |
FreeBSD: |   0.004 % (52) |
SunOS: |   0.014 % (173) |
IRIX: |   0.001 % (17) |
BeOS: |   0.003 % (47) |
OS/2: |   0.001 % (20) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   56.21 % (681126)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2275 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 22 |
Argomenti Attivi: | 7 |
Commenti Postati: | 13 |
Siti nella Directory: | 93 |
Categorie nella Directory: | 22 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 10 |
|
|
|
|
| 
|